📶Ranking 2024
Potuação atual da 1° a 7° etapa
PARALIMPICOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ALEXANDRE ALFON | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | - | 112 |
2 | GOUTIER RODRIGUES | 12 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | - | 64 |
2 | LUIZ CHOQUE | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 16 | - | 64 |
3 | KAEL MODESTO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 60 |
4 | JESSE JAMES | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
5 | GABRIEL OI0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
SUB 13 MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ARGEMRIO CANDIDO | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | - | 96 |
2 | JOAQUIM RODRIGUES | 16 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 80 |
3 | MATHEUS MEDEIROS | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 68 |
4 | PEDRO TAVARES | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | 60 |
5 | ARTHUR BEZERRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | - | 40 |
6 | JOAO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 |
SUB 15 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | FELIPE NOBRE | 16 | 16 | 24 | 24 | 12 | 0 | 16 | - | 108 |
2 | ARGEMIRO CANDIDO | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | - | 96 |
3 | LUIZ ARRUDA | 0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | 12 | - | 68 |
4 | ARTHUR BEZERRA | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | 48 |
5 | JOAO DAVI | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | - | 44 |
6 | MATHEUS MEDEIROS | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 36 |
SUB 19 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | EVANDRO VASCONCELOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 168 |
2 | NELSON JUNIOR | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | - | 80 |
2 | MILTON BRELAZ | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | - | 80 |
3 | EDUARDO TORRES | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | 68 |
4 | FELIPE NOBRE | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 36 |
5 | JOÃO DAVI | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 28 |
6 | MURILLO LOPES | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
7 | Ciro Pitanga | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | 24 |
8 | LUIZ ARRUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 8 |
SUB 21 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | EDUARDO TORRES | 12 | 24 | 24 | 16 | 12 | 16 | 24 | - | 128 |
2 | NELSON JUNIOR | 24 | 0 | 16 | 24 | 24 | 12 | 0 | - | 100 |
3 | CIRO PITANGA | 16 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | - | 68 |
4 | ALEXANDRE AVILA | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | 48 |
5 | EVANDRO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | |
6 | CAUAN SILVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
7 | KAEL MODESTO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
7 | JULIO PINHEIRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
7 | Murilo Lopes | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
7 | MATHEUS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
SUB 11 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | RAIANA RODRIGUES | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | - | 148 |
2 | ANA FERREIRA | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | - | 100 |
3 | CELINA KUBATAMAIA | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | 92 |
4 | ISABELA ALENCAR | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 60 |
5 | EMELY NUNES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
5 | Nicolly Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | 24 |
6 | THAYLA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
SUB 19 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ANA FONSECA | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 16 | - | 128 |
2 | ELIS CRUZ | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 0 | 24 | - | 104 |
3 | LARA LIMA | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 56 |
4 | LETICIA ALVES | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
4 | Narryla Felipe | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 24 |
4 | Luane Texeira | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 24 |
ABS FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ANA FONSECA | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 0 | 24 | - | 112 |
2 | SUELEN RAMOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 96 |
3 | FRANCIANE BARROSO | 0 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
3 | RAINA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | - | 40 |
4 | Lara lima | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 36 |
5 | Narryla Felipe | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | - | 32 |
6 | ANA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | - | 28 |
7 | Letícia Alves | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
7 | Luane Texeira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 24 |
7 | CELINA KUBATAMAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | 24 |
SENIOR | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | LUCIANO MIRANDA | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 | 0 | - | 120 |
2 | JACKES COELHO | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 60 |
2 | THIAGO LIMA | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | - | 60 |
3 | RODRIGO MATOS | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 |
3 | DHORY SENA | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 48 |
4 | CLEBER HOYOS | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | - | 44 |
5 | VALCIMAR CASTRO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | - | 36 |
6 | THIAGO ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | - | 28 |
7 | ELBER SILVA | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
8 | ANTONIO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | - | 16 |
8 | LUCAS SANCHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 16 |
9 | RUBENS PONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 12 |
10 | ROSLEY GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
10 | JOAO BARROSO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
10 | IVAN SILVA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
VET 40 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | VIVALDO OLIVEIRA | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | - | 160 |
2 | JUAREZ RODRIGUES | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | - | 92 |
3 | LUIZ CHOQUE | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 16 | 16 | - | 68 |
4 | JEFERSON CONDE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | 48 |
5 | JONAS SILVA | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
6 | ALEXANDRE ALFON | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
7 | IVAN SILVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
8 | RONILSON COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 12 |
9 | RAIMUNDO FILHO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
9 | GOUTIER RODRIGUES | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
9 | RAIMUNDO FILHO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
VET 50 | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | HARLEN SALAZAR | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | - | 136 |
2 | NEY ELAMID | 24 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | - | 80 |
3 | PEDRO MELO | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 56 |
4 | MOISES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | - | 40 |
5 | WILSON JUNIOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 28 |
5 | WHELLER PERNANBUCO | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
5 | JOAO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | - | 28 |
6 | WALCIMAR BATISTA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
6 | JEREMIAS VIEIRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 24 |
7 | JOSE LIMA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 20 |
ADULTO MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | CARLOS CARVALHO | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | - | 80 |
2 | DHORY SENA | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | - | 68 |
3 | MARIO COSTA | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 |
4 | VIVALDO JUNIOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 12 | - | 60 |
5 | EVANDRO JUNIOR | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | - | 52 |
6 | ADRYEL PINHEIRO | 12 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 44 |
7 | ARGEMIRO CANDIDO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 28 |
8 | ALDO SOARES | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
9 | LUCIANO MIRANDA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
10 | LEONARDO SOARES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
ABS C MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ADRYEL PINHEIRO | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | - | 96 |
2 | VIVALDO JUNIOR | 12 | 8 | 16 | 0 | 8 | 16 | 24 | - | 84 |
3 | ARGEMIRO CANDIDO | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 40 |
4 | FELIPE NOBRE | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | - | 28 |
5 | CELBER HOYOS | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 20 |
5 | NELSON JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | - | 20 |
6 | LUCIANO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 |
6 | RODRIGO MATOS | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
6 | JONAS SILVA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
7 | ALDO NETO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
7 | IGOR ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 12 |
7 | JEFERSON CONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
7 | JUAREZ JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
8 | MILTON BRELAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
8 | LEONRADO SOARES | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
ABS D MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | EDUARDO TORRES | 0 | 8 | 24 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 60 |
2 | HARLEM SALAZAR | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | 56 |
3 | FLARYSON PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 | - | 44 |
3 | THIAGO GARRICHA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 24 | - | 44 |
4 | WALCIMAR BATISTA | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
5 | CAIO NEGRAO | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
6 | JOAO DAVI SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 24 |
7 | JACKES COELHO | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
7 | JESSE RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | - | 20 |
7 | VALCIMAR CASTRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 20 |
8 | MOISES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
8 | LUCAS SANCHES | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 16 |
9 | LUIZ ARRUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
10 | JOAO BARROSO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
10 | RAUL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
ABS E MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | ERIVALDO COSTA | 0 | 12 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | - | 48 |
2 | THIAGO LIMA | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
2 | RAUL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 40 | |
3 | RAIMUNDO FILHO | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | - | 36 |
3 | WERTSON BARROSO | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | - | 36 |
4 | RUBENS PONTES | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
5 | CAIO NEGRAO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
5 | VALCIMAR CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | 24 |
5 | IGOR ARAUJO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
6 | ROSKEY BAKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 24 |
6 | ANDRE ROCHA | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
6 | ALEXANDRE AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | - | 20 |
7 | JORGE MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 |
7 | JOAQUIM RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
7 | CIRO PITANGA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | |
8 | ANTONIO SANTIAGO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
8 | ALBERT CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 12 |
8 | JOAO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
9 | LUIZ ARRUDA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
ABS F MAS | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | JOSE NUNES | 0 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 56 |
2 | MATHEUS RODRIGGUES | 12 | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 52 |
3 | WETSON BARROSO | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36 |
4 | AFONSO JUREMA | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
4 | BRENO JESUS | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 28 |
4 | RICARDO KUWANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | - | 28 |
4 | NAKIAS SOUZA | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 28 |
5 | SAMUEL ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 24 |
5 | CELIO JUNIOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 24 |
5 | VINICIUS OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 24 |
5 | THIAGO GARRICHA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
5 | ALEXANDRE AVILA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 24 |
6 | PEDRO TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 |
6 | ALBERTH CHAVES | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 16 |
7 | DAVI TERRA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
8 | GETULIO NOBRE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
8 | EROS NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
8 | LINDOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
SUB 13 FEM | ||||||||||
Pos. | MESATENISTAS | 1 Etapa | 2 Etapa | 3 Etapa | 4 Etapa | 5 Etapa | 6 Etapa | 7 Etapa | 8 Etapa | TOTAL |
1 | RAINA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 96 |
2 | ANA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 64 |
3 | CELINA KUBATMAIA | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | - | 36 |
4 | THAYLA MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 12 |
4 | NICOLY CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
-
PDF Ranking em anexo